產(chǎn)品時間:2019-06-21
產(chǎn)品特點(diǎn) 精確度高,重復(fù)性好。內(nèi)部轉(zhuǎn)子經(jīng)精密加工和平衡測試,無接觸旋轉(zhuǎn),良好的油潤滑,確保流量計(jì)精度不變,工作壽命長。 流量計(jì)前后不需要直管段,可以安裝在環(huán)境狹窄的場合。
羅茨氣體流量計(jì)主要由殼體、共軛轉(zhuǎn)子和計(jì)數(shù)裝置等部件構(gòu)成。裝于計(jì)量室內(nèi)的一對共軛轉(zhuǎn)子在流通氣體的出入口壓差(P入>P出)作用下,兩轉(zhuǎn)子交替承受轉(zhuǎn)動力矩。轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)動一周,則輸出四倍計(jì)量室有效容積的氣體,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)數(shù)通過磁性密封聯(lián)軸裝置及減速機(jī)構(gòu),傳遞到積算指示計(jì)數(shù)器,從而顯示輸出氣體的累計(jì)體積量。流量計(jì)示值誤差的調(diào)整工作,出廠前已完成,并達(dá)到了規(guī)定的要求,用戶不必再自行調(diào)整,流量計(jì)轉(zhuǎn)子滾珠軸承處智能氣體腰輪(羅茨)流量計(jì)是集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進(jìn)行溫度、壓力自動補(bǔ)償?shù)男乱淮髁坑?jì),該流量計(jì)基于容積式測量原理,用于精確計(jì)量流經(jīng)封閉管道的氣體總量。流量計(jì)基型由羅茨流量傳感和流量積算儀(二次表)兩部分組成。該流量計(jì)采用*的單片機(jī)技術(shù)和微功耗,能對被測介質(zhì)進(jìn)行壓力機(jī)內(nèi)設(shè)置和溫度自動跟蹤補(bǔ)償運(yùn)算,并直接顯示標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下(P0=101.325kPa,T0=293.15K)的體積總量。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
精確度高,重復(fù)性好。內(nèi)部轉(zhuǎn)子經(jīng)精密加工和平衡測試,無接觸旋轉(zhuǎn),良好的油潤滑,確保流量計(jì)精度不變,工作壽命長。
流量計(jì)前后不需要直管段,可以安裝在環(huán)境狹窄的場合。
始動流量小,量程比寬,適合于計(jì)量符合變動大的氣體流量。
計(jì)量精確度不受壓力和流量變化的影響,性能穩(wěn)定,壽命長。
通用性好,所有羅茨流量傳感器均可使用通用的附件。
配置RS-485通訊接口和IC卡信號集中器配套,并可通過GPRS/CDMA、internet、電話網(wǎng)絡(luò)組成遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),便于數(shù)據(jù)的集中采集和實(shí)時管理。
基本參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 封閉式管道中氣體流量的測量—《氣體腰輪流量計(jì)》(JB/T7385-94) |
儀表口徑及連接方式 | 25、40、50、65、80、100、125、150、200、250采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
儀表材質(zhì) | 表體:鑄鋁或鑄鐵;轉(zhuǎn)子:優(yōu)質(zhì)鋁合金;轉(zhuǎn)換器:鑄鋁 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-10℃~+60℃ 環(huán)境溫度:-30℃~+60℃ 相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86~106KPa |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內(nèi)電源:1節(jié)3.6VDC鋰電池,當(dāng)電壓低于2.0時出現(xiàn)欠壓指示。 |
整機(jī)功耗 | A.外電源:<1W; B.內(nèi)電源:平均功耗≤1W,可聯(lián)系使用三年以上。 |
輸出信號功能 | ①脈沖信號、②4 ~ 20mA電流信號、③IC卡控制信號 |
通訊輸出功能 | ④RS485通訊 |
實(shí)時記錄功能 | ⑤起停記錄、日記錄、定時間間隔記錄 |
信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級 | ExibIICT4 |
防護(hù)等級 | IP65 |
2、始動流量及流量上限
公稱通徑 | 儀表型號 | 起步流量 | 流量上限 | 壓力損失 | 耐壓等級 | 精度等級 | 量程比 | 儀表材質(zhì) |
(mm) | ------- | (m3/h) | (m3/h) | (Pa) | (Mpa) | ------- | ------- | ------- |
DN25 | LLQ-16 | 0.03 | 16 | 120 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 |
DN40 | LLQ-20 | 0.05 | 20 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 |
LLQ-25 | 0.05 | 25 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
LLQ-30 | 0.05 | 30 | 130 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
LLQ-40 | 0.07 | 40 | 180 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 30:1 | 鋁合金 | |
LLQ-60 | 0.08 | 60 | 180 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 鋁合金 | |
DN50 | LLQ-20 | 0.05 | 20 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 |
LLQ-25 | 0.05 | 25 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
LLQ-30 | 0.05 | 30 | 140 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 20:1 | 鋁合金 | |
LLQ-40 | 0.07 | 40 | 200 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 30:1 | 鋁合金 | |
LLQ-60 | 0.08 | 60 | 200 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 鋁合金 | |
LLQ-85 | 0.08 | 85 | 210 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 鋁合金 | |
65 | LLQ-100 | 0.1 | 100 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 鋁合金 |
LLQ-140 | 0.1 | 140 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 120:1 | 鋁合金 | |
DN80 | LLQ-100 | 0.1 | 100 | 220 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 70:1 | 鋁合金 |
LLQ-140 | 0.1 | 140 | 240 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 100:1 | 鋁合金 | |
LLQ-200 | 0.1 | 200 | 240 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 100:1 | 鋁合金 | |
DN100 | LLQ-300 | 0.18 | 300 | 280 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 110:1 | 鋁合金 |
LLQ-450 | 0.18 | 450 | 300 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 110:1 | 鋁合金 | |
DN150 | LLQ-650 | 0.5 | 650 | 580 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 80:1 | 鑄鐵 |
LLQ-1000 | 0.6 | 1000 | 600 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 80:1 | 鑄鐵 | |
DN200 | LLQ-1600 | 0.8 | 1600 | 850 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 60:1 | 鑄鐵 |
DN250 | LLQ-3000 | 2 | 3000 | 1050 | 1.0/1.6 | 1.5/1.0 | 40:1 | 鑄鐵 |
四、儀表選型(請先參考‘3.3始動流量及流量上限’表格)
型號 | 說明 | |||||
LLQ | —□ | /□ | /□ | /□ | /□ |
|
*大流量 | 16 |
|
|
|
| 16m³/h(*大流量) |
20 | 20 m³/h(*大流量) | |||||
25 | 25 m³/h(*大流量) | |||||
30 | 30 m³/h(*大流量) | |||||
40 | 40 m³/h(*大流量) | |||||
60 | 60 m³/h(*大流量) | |||||
85 | 85 m³/h(*大流量) | |||||
100 | 100 m³/h(*大流量) | |||||
140 | 140 m³/h(*大流量) | |||||
200 | 200 m³/h(*大流量) | |||||
300 | 300 m³/h(*大流量) | |||||
450 | 450 m³/h(*大流量) | |||||
650 | 650 m³/h(*大流量) | |||||
1000 | 1000 m³/h(*大流量) | |||||
1600 | 1600 m³/h(*大流量) | |||||
3000 | 3000 m³/h(*大流量) | |||||
公稱通徑 | 25 | DN25mm | ||||
40 | DN40mm | |||||
50 | DN50mm | |||||
65 | DN65mm | |||||
80 | DN80mm | |||||
100 | DN100mm | |||||
125 | DN125mm | |||||
150 | DN150mm | |||||
200 | DN200mm | |||||
250 | DN250mm | |||||
轉(zhuǎn)換器類型 | N | 基表(無顯示、無輸出) | ||||
C | 智能數(shù)顯表頭(溫度壓力定值補(bǔ)償,雙供電,輸出脈沖信號,IC卡控制信號,4-20mA電流信號) | |||||
D | 智能溫壓補(bǔ)償表頭(溫度壓力實(shí)時補(bǔ)償,雙供電,可輸出脈沖信號、電流信號、選配485通訊接口及機(jī)械表頭) | |||||
耐壓等級 | WP1 | 1.0Mpa | ||||
WP2 | 1.6Mpa |
相關(guān)產(chǎn)品