產(chǎn)品時(shí)間:2016-04-13
羅茨流量計(jì)KJY系列以其精度高、量程范圍寬、體積小、重量輕、安裝維修方便、使用可靠及耐久的使用壽命等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于天然氣、煤制氣、惰性氣體、空氣等氣體的流量計(jì)量
羅茨流量計(jì)產(chǎn)品基本介紹:
公稱通徑 (mm) | 始動(dòng)流量 m³/h | 流量范圍 m³/h | *大壓損 pa | 量程比 | 壓力等級(jí) Mpa | 精確度 % |
25 | 0.05 | 1.00-20.00 | 80 | 20:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
30 | 0.07 | 1.25-25.00 | 80 | 20:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
40 | 0.07 | 1.33-40.00 | 100 | 30:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
50 | 0.05 | 1.00-20.00 | 80 | 20:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
80 | 0.07 | 1.43-100.00 | 150 | 70:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
100 | 0.11 | 3.13-250.00 | 300 | 80:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
150 | 0.65 | 8.13-650.00 | 450 | 80:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
200 | 1.15 | 30.19-1600.00 | 650 | 53:1 | 1.0 | 1.0、1.5 |
相關(guān)產(chǎn)品