產(chǎn)品時(shí)間:2019-06-18
流量計(jì)檢測(cè)部分零件均有1Cr18Ni9Ti不銹鋼材料制成,特殊場(chǎng)合也可由Cr18Ni12Mo2Ti或F46等耐腐蝕材料組成。流量計(jì)除特殊規(guī)格外,高度均為250 mm。連接法蘭采用GB/T9119.8~10標(biāo)準(zhǔn),也可根據(jù)用戶特殊要求定制。
金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、準(zhǔn)確度高、適用范圍廣。與玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)相比較能耐較高的壓力。流量計(jì)具有就地指示、電遠(yuǎn)傳、限位開關(guān)報(bào)警、耐腐蝕、夾套型、阻尼型和防爆等品種。廣泛應(yīng)用于國(guó)防、化工、石油、冶金、電力、環(huán)保、醫(yī)藥和輕工等部門的液體、氣體流量的測(cè)量與自動(dòng)控制。
流量計(jì)檢測(cè)部分零件均有1Cr18Ni9Ti不銹鋼材料制成,特殊場(chǎng)合也可由Cr18Ni12Mo2Ti或F46等耐腐蝕材料組成。流量計(jì)除特殊規(guī)格外,高度均為250 mm。連接法蘭采用GB/T9119.8~10標(biāo)準(zhǔn),也可根據(jù)用戶特殊要求定制。
選型說(shuō)明:
| 結(jié)構(gòu)形式 | 接液材質(zhì) | 附加結(jié)構(gòu) | |||
A | B | 介質(zhì)流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下進(jìn)上出 | RR0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 橫進(jìn)橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夾套型 |
DN50 | Y30 | 同側(cè)進(jìn)出 | RP | PTFE(聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 異側(cè)進(jìn)出 | Ti | Titamium( 鈦合金) | G | 高溫型 |
DN100 | Y50 | 底進(jìn)側(cè)出 | RL | 316L | Y | 高壓型 |
DN125 |
|
|
|
| B | 防爆型 |
DN150 |
|
|
|
|
|
|
四、轉(zhuǎn)換器功能組合
| 功 能 |
Es1 | 遠(yuǎn)傳4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),本安防爆,防爆標(biāo)志ibllCT5,安全刪型號(hào)LB906 |
Es2 | 遠(yuǎn)傳4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào) |
K1 | 帶一上限報(bào)警點(diǎn)輸出 |
K2 | 帶一下限報(bào)警點(diǎn)輸出 |
K12 | 帶一上限和下限報(bào)警點(diǎn)輸出 |
JsB | 現(xiàn)場(chǎng)電池供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,本安防爆 |
JsC | 220VAC供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量 |
JsD | 24VDC供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,本安防爆 |
JsE | 24VDC供電,LCD顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,輸出(4~20)mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)傳送瞬時(shí)流量,本安防爆 |
注:Es1型是通過(guò)與指針同軸的凸輪將瞬時(shí)流量信號(hào)傳遞給轉(zhuǎn)角變送器,輸出正比線性的電流信號(hào),Es2型為非接觸式,通過(guò)磁敏元件和單片機(jī)軟件修正來(lái)輸出與瞬時(shí)流量成正比的線性電流信號(hào)。
五、測(cè)量范圍:
| 流 量 范 圍 | ***大壓力損失 | ||
空氣20℃ | 水 | 空氣 | 水 | |
15 | 0.05~0.5 | 1.6~16 | 7.0 | 6.4 |
0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 | |
0.11~1.1 | 4~40 | 7.2 | 6.5 | |
0.18~1.8 | 6~60 | 7.3 | 6.6 | |
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | |
0.4~4 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | |
0.7~7 | 25~250 | 9.8 | 7.2 | |
1~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | |
1.6~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | |
| 80~800 |
| 14 | |
25 | 3~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 |
4.5~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | |
7~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | |
11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | |
| 500~5000 |
| 16.2 | |
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | |
40~400 | 1600~16000 | 12.6 | 17 | |
80 | 50~500 | 2000~20000 | 15.5 | 6.3 |
75~750 | 2500~250000 | 17.2 | 8.1 | |
100 |
| 4000~40000 |
| 9.5 |
| 6000~60000 |
| 10 | |
125 |
| 8000~80000 |
| 16 |
| 10000~100000 |
| 20 |
相關(guān)產(chǎn)品