產(chǎn)品時(shí)間:2019-06-17
·可獲得很的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強(qiáng);·范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10;·結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大;·適用壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成壓型儀表;·型傳感器類型多,可根據(jù)用戶殊需要設(shè)計(jì)為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下 型、混砂型等;
渦輪流量計(jì)是吸取了內(nèi)外流量儀表*技術(shù)經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),具有結(jié)構(gòu)簡單、輕巧、精度、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護(hù)使用方便等點(diǎn)的新代渦輪流量計(jì),廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉AI2O3、硬質(zhì)合不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì),工作溫度下運(yùn)動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運(yùn)動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計(jì)進(jìn)行實(shí)液標(biāo)定后使用.若與具有殊功能的顯示儀表配套,還可以進(jìn)行定量控制、量報(bào)警等,是流量計(jì)量和節(jié)能的理想儀表.
·一般可達(dá)±1%R、±0.5%R,精度型可達(dá)±0.2%R;
·重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得 到的度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì);
·輸出沖頻率信號,適于總量計(jì)量及與計(jì)算機(jī)連接,無點(diǎn)漂移,抗干擾能力強(qiáng);
·可獲得很的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強(qiáng);
·范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10;
·結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大;
·適用壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成壓型儀表;
·型傳感器類型多,可根據(jù)用戶殊需要設(shè)計(jì)為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下 型、混砂型等;
·可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便。
基本參數(shù)選型表:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
精度等 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+120℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86KPa~106KPa |
信號輸出功能 | 沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、沖輸出、RS485等 B.內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時(shí)均可正常工作。 |
信號線接口 | 基本型:霍斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防護(hù)等 | IP65或(可訂制) |
2.流量范圍及工作壓力
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)連接方式 與耐壓等 | 制耐壓等(MPa) (法蘭夾裝) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3MPa 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3MPa 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3MPa 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3MPa 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3MPa 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
相關(guān)產(chǎn)品