產(chǎn)品時間:2019-03-22
孔板流量計又稱為差壓式流量計,是由一次檢測件(節(jié)流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀組成,廣泛應(yīng)用于氣體、蒸汽和液體的流量測量。
孔板流量計又稱為差壓式流量計,是由一次檢測件(節(jié)流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀組成,廣泛應(yīng)用于氣體、蒸汽和液體的流量測量。具有結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,性能穩(wěn)定,使用可靠等特點。
二、產(chǎn)品特點:
1.采用進口單晶硅智能差壓傳感器
2.高精度,完善的自診斷功能
3.智能孔板流量計智能孔板流量計其量程可自編程調(diào)整。
4.智能孔板流量計可同時顯示累計流量、瞬時流量、壓力、溫度。
5.具有在線、動態(tài)全補償功能外,智能孔板流量計還具有自診斷、自行設(shè)定量程。
6.配有多種通訊接口
7.穩(wěn)定性高
8.量程范圍寬:大于10:1
型號 | 說 明 | ||||||
LG | 節(jié)流裝置(限流孔板流量計) | ||||||
| 代號 | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||
| K | 孔板 | |||||
| P | 噴嘴等 | |||||
| 代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||
| 2.5 | 2.5 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 25 | 25 | |||||
| 64 | 64 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 200 | 200 | |||||
| 代號 | 口徑(mm) | |||||
| 15~1200 | 15~1200mm | |||||
| 代號 | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||
| H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||
| Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||
| L | 長徑噴嘴 | |||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||
| G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||
| S | 雙重孔板 | |||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||
| P | 偏心孔板 | |||||
| N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||
| X | 楔形孔板 | |||||
| T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||
| 代號 | 介質(zhì) | |||||
| 1 | 液體 | |||||
| 2 | 氣體 | |||||
| 3 | 蒸汽 | |||||
| 4 | 高溫液體 | |||||
| 代號 | 補償形式 | |||||
| N | 不帶壓力、溫度補償 | |||||
| P | 帶壓力補償輸出 | |||||
| T | 帶溫度補償輸出 | |||||
| Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | |||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||
| 3 | 高差壓量程 | |||||
| 代號 | 是否帶現(xiàn)場顯示 | |||||
| W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||
| X | 智能節(jié)流裝置(流量計) |
相關(guān)產(chǎn)品